Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 448'2 452'4 445'2 445'4 -3'2 445'6s 02:36P Chart for @C6U
Dec 26 471'0 475'4 468'0 468'4 -3'2 468'4s 02:35P Chart for @C6Z
Mar 27 486'4 490'6 483'6 484'4 -2'6 484'4s 01:30P Chart for @C7H
May 27 495'0 499'2 492'4 493'0 -2'2 493'4s 01:30P Chart for @C7K
Jul 27 499'4 503'6 497'0 497'6 -2'0 498'2s 01:30P Chart for @C7N
Sep 27 482'4 486'6 480'2 482'6 0'6 483'2s 01:20P Chart for @C7U
Dec 27 485'6 492'4 484'6 488'2 1'2 488'2s 02:30P Chart for @C7Z
Mar 28 498'0 503'4 495'6 499'0 1'2 499'4s 01:20P Chart for @C8H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 1178'0 1184'6 1169'0 1175'0 -0'6 1177'2s 02:30P Chart for @S6Q
Sep 26 1176'0 1181'2 1168'0 1171'6 -3'6 1172'2s 01:30P Chart for @S6U
Nov 26 1192'4 1198'4 1184'2 1188'4 -4'0 1188'6s 02:30P Chart for @S6X
Jan 27 1207'2 1212'6 1199'0 1202'6 -4'0 1203'4s 02:30P Chart for @S7F
Mar 27 1211'4 1215'6 1203'4 1207'6 -3'2 1208'2s 01:20P Chart for @S7H
May 27 1217'6 1221'0 1209'4 1214'4 -3'0 1214'4s 02:30P Chart for @S7K
Jul 27 1222'0 1225'2 1213'4 1218'6 -2'6 1218'6s 01:30P Chart for @S7N
Aug 27 1204'2 1208'0 1198'6 1203'2 -2'2 1203'0s 01:20P Chart for @S7Q
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 26 3161 3173 3130 3141 - 12 3141s 02:30P Chart for @SM6Q
Sep 26 3188 3199 3154 3175 - 4 3175s 02:31P Chart for @SM6U
Oct 26 3197 3204 3159 3182 - 5 3183s 01:30P Chart for @SM6V
@AC - @ACF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 30 Chart for @AC0F
@QG - E-MINI NATURAL GAS - NYMEX
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 26 2.730 2.775 2.680 2.745 0.025 2.760 02:42P Chart for @QG6U
Oct 26 2.770 2.815 2.730 2.785 0.015 2.800 02:42P Chart for @QG6V
Nov 26 3.025 3.035 2.985 3.005 -0.015 3.020 02:42P Chart for @QG6X
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More



 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN